Prüfung der Herstellbarkeit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F a k t o r A |
10 | X | X | X | |||||||
9 | |||||||||||
8 | X | X | X | ||||||||
7 | |||||||||||
6 | |||||||||||
5 | X | X | X | ||||||||
4 | |||||||||||
3 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Faktor B | |||||||||||
Ab RPZ>25 sind dringende Maßnahmen erforderlich |
WF....Waferfab- Prozesse
GM....Gehäusemontage/ Kunststoffverpressung (Assembly)
BO.....Bondierungsprozesse
GA....Galvanisierungsprozesse (Anschlusspins)
PR....Prüffeld (Wafer oder Baustein)