caq4-Qualitätsmanagement: www.caq4-qualitaetsmanagement.com caq4- Quality Check: www.caq4-qualitycheck.com
caq4-Portal für QM & RM: www.caq4-qm-portal.com caq4- ISO 9001:2008: www.caq4-iso9001.com
caq4- Suchmaschinen: www.qualitaetsmanagement-suchen.com
www.risikomanagement-suchen.com
® Copyright 2007- Impressum War diese Website für Sie hilfreich? Kontakt: info.caq4@utanet.at
Die vom Ishikawa-Diagramm bekannten vier Hauptgruppen-Ursachen (4 M) werden hier wie folgt zugrundegelegt:
Daraus lassen sich folgende Fragestellungen ableiten:
Die Beziehungsmatrix soll die Beziehungen zwischen den jeweiligen Fehlerfolgen und deren möglichen Fehlerursachen zu visualisieren. Durch diese Tabelle (Matrix) werden mögliche Zusammenhänge besser dargestellt bzw. erkannt. |
Dieser Link führt zur Umfassenden Beziehungsmatrix
Eingeschränkte Beziehungsmatrix | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatz-/ Umgebungs-/ Umweltbedingungen | |||||||
Fehlerfolgen | Produktkomplexität Neuheitsgrad | Prozesskomplexität Komplexitätsgrad | Prozessstabilität Reproduzierbarkeit | Toleranzgrenzen Spezifikationsgrenzen | Material Zulieferung | Methode Verfahren | Menschliches Handeln |
Totalfehler | Überprüfung ob die geforderten Einsatz-/ Umgebungs- und Umweltbedingungen mit dem Produkt möglich sind | Überprüfung ob die geforderten Einsatz-/ Umgebungs- und Umweltbedingungen mit dem Fertigungsprozess möglich sind | Empfindlichkeitsanalyse, inwieweit die geforderten Einsatz-/ Umgebungs- und Umweltbedingungen bei gegebenen Prozessschwankungen möglich sind | Wurden die Kundenforderungen/ Spezifikationen/ Datenblätter überprüft? Sind diese mit den bestehenden Prozessen einhaltbar? | Wurden die Zuliefermaterialien/ Halbfertigteile auf Eignung überprüft? | Ist die Überprüfung der Einsatz-/ Umgebungs-/ Umweltbedingungen ausreichend geregelt? Sind diese Forderungen ausreichend vertraglich geregelt? | Wurde die (vorgesehene) Überprüfung (nicht) ausreichend durchgeführt? |
Funktionsfehler Nacharbeit möglich? *) | |||||||
Zuverlässigkeitsfehler | |||||||
Verspäteter Markteintritt time to market | Produkt kann die geforderten Einsatz-/ Umgebungs-/Umweltbedingungen nicht erfüllen | Mit dem bestehenden Prozess sind die geforderten Einsatz-/ Umgebungs-/Umweltbedingungen nicht erfüllbar Neuentwicklung notwendig? | Produkt kann die geforderten Einsatz-/ Umgebungs-/Umweltbedingungen aufgrund von Schwankungen in der Herstellung nicht erfüllen | Wurde die Richtigkeit/ Berechtigung der Toleranzgrenzen rechtzeitig überprüft? | Wurde die Eignung der Zuliefermaterialien/ Halbfertigteile rechtzeitig überprüft? | ||
Lieferverzögerungen | Produkt kann die geforderten Einsatz-/ Umgebungs-/Umweltbedingungen aufgrund von Schwankungen in der Herstellung (teilweise *)) nicht erfüllen | Kann (eine) Spezifikationsgrenze(n) bei Lieferproblemen aufgweicht werden? *) | Lieferverzögerungen aufgrund von Problemen bei Zuliefermaterialien/-teilen in Bezug auf die Einhaltung der Einsatz- Umgebungsbedingungen *) |
*)......Nacharbeit ist eventuell durch nachträgliche Selektionsmessungen (für eingeschränkten Einsatz-/ Umgebungs-/ Temperaturbereich) möglich; Beispielsweise auch für eingeschränkten Spannungsbereich
Weiterführende Literatur