caq4-Qualitätsmanagement: www.caq4-qualitaetsmanagement.com caq4- Quality Check: www.caq4-qualitycheck.com
caq4-Portal für QM & RM: www.caq4-qm-portal.com caq4- ISO 9001:2008: www.caq4-iso9001.com
caq4- Suchmaschinen: www.qualitaetsmanagement-suchen.com
www.risikomanagement-suchen.com
® Copyright 2007-2011 Impressum War diese Website für Sie hilfreich? Kontakt: info.caq4@utanet.at
Branche: Elektrotechnik, Elektronik
Unternehmensgröße: Großbetrieb, international tätiger Konzern (Anzahl Mitarbeiter > 500)
Losgröße: Mittlere Seriengröße bis Großserien
Unternehmensbeispiel, Unternehmensbefragung und Risikobewertung sind [1] entnommen
...... | ||||
---|---|---|---|---|
Produktfehler | ||||
Versagens- Wahrscheinlichkeit des QME "Produkttransport" | unbedeutend | mittelschwer | schwerwiegend katastrophal | |
hoch | ||||
mittel | ||||
niedrig | X |
Faktor A- Gegenüberstellung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prozesse aus dem Unternehmensbeispiel(Auswahl) | Mögliche Versagens- wahrscheinlichkeit | Mögliche Auswirkung auf das Produkt | Beschreibung/ Kommentare | Bewertung Faktor A | |
PL Produktlagerung | Geringe Wahrscheinlichkeit für das Versagen des QM-Elements "Produktlagerung" | Keine wahrnehmbare Auswirkung auf das Produkt Fehler ist unbedeutend | Versagenswahrscheinlichkeit Bei ordnungsgemäßer Einhaltung der beschriebenen Abhilfemaßnahmen sind Fehler sehr unwahrscheinlich Auswirkungen auf das Produkt Bei normalen Lagerbedingungen sind keine Fehler zu erwarten.. | 1 |
Weiterführende Literatur
Viertler, F.: Bisher unveröffentlichte Unterlagen zur Dissertation