caq4-Qualitätsmanagement: www.caq4-qualitaetsmanagement.com caq4- Quality Check: www.caq4-qualitycheck.com
caq4-Portal für QM & RM: www.caq4-qm-portal.com caq4- ISO 9001:2008: www.caq4-iso9001.com
caq4- Suchmaschinen: www.qualitaetsmanagement-suchen.com
www.risikomanagement-suchen.com
® Copyright 2007-2011 Impressum War diese Website für Sie hilfreich? Kontakt: info.caq4@utanet.at
Branche: Elektrotechnik, Elektronik
Standardbausteine: (Elektrische) Designentwicklung von Standardbausteinen
Entwicklung von Produktvariantenen
ASICS: (Elektrische) Designentwicklung von Kundenapplikationen
Entwicklung spezieller Kundenapplikationen
Unternehmensgröße: Großbetrieb, international tätiger Konzern (Anzahl Mitarbeiter > 500)
Losgröße: Mittlere Seriengröße bis Großserien
Unternehmensbeispiel, Unternehmensbefragung und Risikobewertung sind [3] entnommen
Tätigkeiten im betrachteten Unternehmen | Schnittstellen- beschreibung | Bemerkungen |
---|---|---|
F&E Grundlagenforschung & Grundlagenentwicklung | Die grundlegende Technologieentwicklung (Basistechnologie, z.B. neue Wafergröße) erfolgt konzernintern an einem eigenen Forschungsstandort | |
PzE Prozessentwicklung Entwicklung spezieller Herstellprozesse Entwicklung neuer Fertigungsmethoden | Technol. Grundlagenentwicklung Prozesstechnik (fertigungsnahe) Anwendungsnahe Produkttechnik Fertigungsvorbereitung Anwendungsnahe Fertigung | Der schwierige Prozess der Weiterentwicklung der Grundtechnologie auf Fertigungsstrassen Je nach Prozess-/ Produktlinie ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an Fertigung |
WE Weiterentwicklung der Grundlagenforschung zu verkaufbaren Produkten Elektrische Produktentwicklung 'Designcenter' | Technol. Grundlagenentwicklung Eigene 'Designcenter' Fertigungseigene Produkt-/ Prozesstechnik | Der schwierige Prozess der Weiterentwicklung der Grundtechnologie auf Fertigungsstrassen Je nach Prozess-/ Produktlinie ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an Fertigung Beispiel: z.B. die Entwicklung neuer Induktionsherde; Vor Jahrzehnten die Entwicklung kratzfester Ceram-Kochplatten |
DE(S) (Elektrische) Designentwicklung von Standardbausteinen Entwicklung von neuen Produkten Entwicklung von Produktvariantenen | Produktvertrieb/ Marketing (Vorgaben) Produktentwicklung (Designcenter) Produkttechnik (fertigungsnahe) Fertigungsvorbereitung Fertigung | Besonderheit ist die erforderliche enge Abstimmung der Technologie, Prozesse und Produktentwicklungen samt Organisationsformen |
DE(A) ASICS: (Elektrische) Designentwicklung von Kundenapplikationen Entwicklung spezieller Kundenapplikationen | Entwicklungsabteilung des Kunden eigene Produktentwicklung (Designcenter) Produkttechnik (fertigungsnahe) Fertigungsvorbereitung Produktnahe Fertigung | Besonderheit ist hier der besonders enge Kontakt zur Entwicklungsabteilung, teilweise mit Geheimhaltungsauflagen |
PPE Prüfprozessentwicklung Prüfhardware/ Prüfsoftware Prüfpläne Prüfentwicklung Anwendungsnahe Produktentwicklung Anwendungsspezifische Fertigung | Die Prüfentwicklung (Entwicklung der Prüfprozesse, Prüfhardware und Prüfsoftware) erfolgt parallel zur Produktentwicklung in eigenen Prüfabteilungen der zugehörigen Designzentren | Bewertung der Messunsicherheit durch Risikoklassen Die Entwicklung der Prüfprozesse sowie der Prüf-/HW/SW ist im Falle hochkomplexer elektronischer Bausteine sehr anspruchvoll. Viele elektrische Parameter eines Bausteins liegen produktionsbedingt sehr nahe an den Toleranz- bzw. Spezifikationsgrenzen. Dadurch liegen die zu messenden Parameter automatisch in einem Grenzbereich. Dazu kommt noch das Risiko durch natürliche Unschärfen und Schwankungen des Messprozesses. D.h. das Risiko durch eine falsche Einschätzung der Prüftoleranzen bei großer Auswirkung von Fehlentscheidungen ist somit sehr hoch einzuschätzen. |
FL Fertigungslogistik Arbeitsvorbereitung | Produktentwicklung Fertigung | Systematische Überleitung in die Fertigung Vorserienfertigung Serienfertigung |
FE Fertigung | Produktentwicklung Prozessentwicklung Fertigungsvorbereitung | Systematische Überleitung in die Fertigung Vorserienfertigung Serienfertigung |
PV Anwendungsspezifischer Produktvertrieb Entwicklung von neuen Produkten Entwicklung von Produktvariantenen | Vertrieb/ Marketing Produktentwicklung Fertigungsvorbereitung Fertigung | Hohe Anzahl von Produkten bei geringer Stückzahl heißt anwendungsnaher Produktvertrieb, teilweise nur Vertriebspartnerschaften |
F&E......Grundlagenforschung und Entwicklung
WE....Weiterentwicklung zu verkaufbaren Produken
DE(S)....Designentwicklung von elektronischen Standardbausteinen
DE(A)....Designentwicklung von elektronischen Kundenapplikationen ASICS