caq4-Qualitätsmanagement: www.caq4-qualitaetsmanagement.com caq4- Quality Check: www.caq4-qualitycheck.com
caq4-Portal für QM & RM: www.caq4-qm-portal.com caq4- ISO 9001:2008: www.caq4-iso9001.com
caq4- Suchmaschinen: www.qualitaetsmanagement-suchen.com
www.risikomanagement-suchen.com
® Copyright 2007- Impressum War diese Website für Sie hilfreich? Kontakt: info.caq4@utanet.at
Die vom Ishikawa-Diagramm bekannten vier Hauptgruppen-Ursachen (4 M) werden hier wie folgt zugrundegelegt:
Daraus lassen sich folgende Fragestellungen ableiten:
Die Beziehungsmatrix soll die Beziehungen zwischen den jeweiligen Fehlerfolgen und deren möglichen Fehlerursachen zu visualisieren. Durch diese Tabelle (Matrix) werden mögliche Zusammenhänge besser dargestellt bzw. erkannt. |
Dieser Link führt zur Umfassenden Beziehungsmatrix
Eingeschränkte Beziehungsmatrix | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prüfung der Herstellbarkeit | |||||||
Fehlerfolgen | Produktkomplexität Neuheitsgrad | Prozesskomplexität Komplexitätsgrad | Prozessstabilität Reproduzierbarkeit | Toleranzgrenzen Spezifikationsgrenzen | Material Zulieferung | Methode Verfahren | Menschliches Handeln |
Totalfehler | Überprüfung auf richtige Technologie Überprüfung, ob Prozesse zum Produkt passen | Sind die erforderlichen Prozesse mit der eigenen Fertigung möglich? | Wurden die statistischen Prozessparameter ermittelt? Ist die statistische Prozessstreuung zulässig/ kompatibel? | Wurden die Kundenforderungen/ Spezifikationen/ Datenblätter überprüft? Sind diese mit den bestehenden Prozessen einhaltbar? | Wurden die Zuliefermaterialien/ Halbfertigteile auf Eignung überprüft? | Ist die Überprüfung der Fertigbarkeit ausreichend geregelt? | Wurde die (vorgesehene) Überprüfung (nicht) ausreichend durchgeführt? |
Funktionsfehler Nacharbeit möglich? *) | |||||||
Zuverlässigkeitsfehler | |||||||
Verspäteter Markteintritt time to market | Produkt passt nicht zu Herstellprozess | Prozess ungeeignet? Neuentwicklung notwendig | Ist rechtzeitige Überprüfung der Prozessstabilität erfolgt? | Wurde die Einhaltung/ Berechtigung der Toleranzgrenzen rechtzeitig überprüft? | Wurde die Eignung der Zuliefermaterialien/ Halbfertigteile rechtzeitig überprüft? | ||
Lieferverzögerungen |
*)......Ist Nacharbeit möglich? Können Selektionsmessungen (für eingeschränkte Parameter) erfolgen?
Weiterführende Literatur