caq4-Qualitätsmanagement: www.caq4-qualitaetsmanagement.com caq4- Quality Check: www.caq4-qualitycheck.com
caq4-Portal für QM & RM: www.caq4-qm-portal.com caq4- ISO 9001:2008: www.caq4-iso9001.com
caq4- Suchmaschinen: www.qualitaetsmanagement-suchen.com
www.risikomanagement-suchen.com
® Copyright 2007-2011 Impressum War diese Website für Sie hilfreich? Kontakt: info.caq4@utanet.at
Unternehmensbeispiel, Unternehmensbefragung und Risikobewertung sind [1]entnommen
Angenommenes Grenzrisiko für:
A*B = 5*5= 25
A*B*C = 5*5*5= 125
QME-FMEA | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenzielles Versagen des QME (Failure Mode) ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
QME-Element unwirksam Beispiel für ein Versagen eines QM-Elements: "Keine Prüfung der Herstellbarkeit" | Potenzielle(r) Fehler (durch Versagen des QME-Elements) | (Mögliche) Potenzielle Fehlerfolgen (Produkt-/Prozessfehler als Folgen des Verfahrensfehlers) | Auflistung Potenzielle Fehlerursachen (Mögl. Ursachen für das Verfahrensversagen) | Faktor A ...Versagensrisiko | Faktor B ...Kundenrisiko | RPZ(2) A*B | |||||||||||||||||||||||
Failure Mode | Effects of Failure | Couse(s)/ Mechanism(s) of Failure | Auftretens- wahrscheinlichkeit der jeweiligen Fehlerursachen/ Einflussfaktoren Verschiedene Portfolio- Darstellungen | Bewertung der Fehlerfolgen aus Sicht der fünf Interessenspartner | |||||||||||||||||||||||||
Produkt ist mit vorhandenem Prozess/ Equipment nicht fertigbar | WF Waferfab | Hoher Ausschuß/ Schlechte Ausbeute | Mögliche Einflussparameter (Ursachen) für das Versagen des QM-Elements - Prozesskomplexität - Prozessstabilität - Prozessverständnis- Reproduzierbarkeit Serienarbeit; z.B. Holzbearbeitung anders als HL)- High-Techgrenze des technologisch Machbaren - Personaleinfluss | 10 | 6 | 60 | |||||||||||||||||||||||
Funktionsfehler 1) | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
Zuverlässigkeitsausfälle | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
Terminverzögerungen | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
Neues Fertigungsequipment | 6 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
BO Bondierung | Hoher Ausschuß/ Schlechte Ausbeute | 7 | 6 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
Zuverlässigkeitsausfälle | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
Terminverzögerungen | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
Neues Fertigungsequipment | 6 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
GM Gehäusemontage (assambly) Kunststoffverpressung | Hoher Ausschuß/ Schlechte Ausbeute | 7 | 6 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
Funktionsfehler 1) | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
Zuverlässigkeitsausfälle | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
Terminverzögerungen | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
Neues Fertigungsequipment | 6 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
GA Galvanisierung der Anschlüsse | Hoher Ausschuß/ Schlechte Ausbeute | 5 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
Zuverlässigkeitsausfälle | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Terminverzögerungen | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Neues Fertigungsequipment | 6 | 30 |
1)....Funktionsfehler: ein oder mehrere Parameter fehlerhaft
*) Sicherheitsrelevante Kundenanwendung
*) z.B. Oxydationsprozess: zu dicke Oxydschicht bedingt Funktionsfehler (Produktgeschwindigkeit eingeschränkt); zu dünne Oxydschicht: möglicherweise Zuverlässigkeitsproblem; Produktgeschwindigkeit möglicherweise zu hoch
#) Der Autor dieser Website kennt aus seiner eigenen beruflichen Praxis massive Zuverlässigkeitsprobleme durch einen nicht optimierten Bondierungsprozess
WF....Waferfab- Prozesse
GM....Gehäusemontage/ Kunststoffverpressung (Assembly)
BO.....Bondierungsprozesse
GA....Galvanisierungsprozesse (Anschlusspins)