caq4-Qualitätsmanagement: www.caq4-qualitaetsmanagement.com caq4- Quality Check: www.caq4-qualitycheck.com
caq4-Portal für QM & RM: www.caq4-qm-portal.com caq4- ISO 9001:2008: www.caq4-iso9001.com
caq4- Suchmaschinen: www.qualitaetsmanagement-suchen.com
www.risikomanagement-suchen.com
® Copyright 2007-2011 Impressum War diese Website für Sie hilfreich? Kontakt: info.caq4@utanet.at
Branche: Elektrotechnik, Elektronik
Standardbausteine: (Elektrische) Designentwicklung von Standardbausteinen
Entwicklung von Produktvariantenen
ASICS: (Elektrische) Designentwicklung von Kundenapplikationen
Entwicklung spezieller Kundenapplikationen
Unternehmensgröße: Großbetrieb, international tätiger Konzern (Anzahl Mitarbeiter > 500)
Losgröße: Mittlere Seriengröße bis Großserien
Unternehmensbeispiel, Unternehmensbefragung und Risikobewertung sind [1]entnommen
Angenommenes Grenzrisiko für:
A*B = 5*5= 25
A*B*C = 5*5*5= 125
Versagens- wahrscheinlichkeit | Mögliche Auswirkung auf das Produkt | Qualitätsmanagement & Produktmanagement | ![]() Bewertung RPZ (2) | |
---|---|---|---|---|
AP Auftragsprüfung | Unwahrscheinlich | Unbedeutender Fehler | Überprüung der Realisierbarkeit im Zuge der Auftragsprüfung: Herstell- und Fertigbarkeit in der Halbleiterindustrei: Neue Produkte werden i.d. Regel mit dem bestehenden Equipment bzw. bestehenden Herstellprozessen/ Verfahren gefertigt. Aber höhere Anforderungen an Präzision, an höhere Packungsdichten und/oder an den Durchsatz verstärken öfters den Zwang zu neuem Equipment (Beispiel neue Waferfab mit noch höheren Waferdurchmessern). Weiters müssen Einsatzbedingungen und spezielle Kundenanwendungen überprüft werden. Überprüfungen sind auch bei reinen Kundenaufträgen (z.B. ASIC's) oder bei Drittfertigungen erforderlich | 1 |
Mittelmäßig wahrscheinlich | Mittelschwerer Fehler | 10 | ||
RPZ (2) > 25 erfordert zwingend Maßnahmen! |
Eine entsprechende Auftragsüberprüfung gehört zur standardmäßigen unternehmnerischen Prüfung, sodass hier keine darüberhinausgehenden Maßnahmen vorgeschlagen werden
QME-FMEA-Methode | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenzielles Versagen des QME (Failure Mode) ![]() ![]() | |||||||
QM-Element (QME) unwirksam | Potenzielle(r) Fehler (durch Versagen des QME) | (Mögliche) potenzielle Fehlerfolgen (Produkt-/Prozessfehler als Folgen des Verfahrensfehlers) | Auflistung potenzielle Fehlerursachen (Mögl. Ursachen für das Versagen des QME) | Faktor A | Bewertung der Fehlerfolgen aus der Sicht der fünf Interessenspartner | Faktor B | RPZ(2)= A*B |
Failure Mode | Effects of Failure | Couse(s)/ Mechanism(s) of Failure |
Bei einer Bewertung muss teilweise auf Prozesse auch näher eingehen. Dies soll am Beispiel des Galvanikprozess gezeigt werden. Soll der Prozess neu entwickelt, in einigen Parametern geändert werden oder soll einfach eine neue Tauchbadfüllung erfolgen? Dementsprechend ergeben sich unterschiedliche Einschätzungen. Eine Auflistung (aller) möglicher Fehlerfolgen ist dabei heranzuziehen.
Beispiel Hauptprozess Galvanik: Unwirksamkeit QM-Element: "Überprüfung der Herstellbarkeit"
Teilprozess | Haupt- Fehlerfolgen | Fehlerfolgen im Detail | Fehler(aus)wirkung Schwerebewertung | abgeschätzte Auftrittshäufigkeit |
Neueentwicklung des Galvanikprozesses | Produktfunktionalität | Produkt ist nicht lötbar, weil Prozess nicht geeignet | schwer | sehr wahrscheinlich |
Neue Parametrierung des Galvanikprozeses | Produktfunktionalität | Produkt ist teilweise nicht lötbar | schwer | wahrscheinlich |
Neues Galvanikbad | Liefertermine (JIT) | Produkt ist nur eingeschränkt lötbar da nicht stabil fertigbar | mittelschwer | sporadisch, selten (Ausreißer) |
Failure Mode: "Das Produkt ist ohne Prüfung der Herstellbarkeit nicht stabil fertigbar" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typische Prozessblöcke | Potenzielle Fehlerfolgen | Fehlerart +) Verbale Beschreibung der möglichen Fehlerfolgen (Mögliche Auswirkung auf das Produkt) -> siehe Faktor B | Faktor B | Mögliche Ursachen, mit unmittelbarer Auswirkung auf die Versagenswahrscheinlichkeit | Annahmen für die Bewertung nach VDA, , AIAG #) | geschätzte Fehlerrate in ppm #) | geschätzte Fehlerrate in % | verbale Beschreibung der Versagenswahrscheinlichkeit für die Fehlerursachen *) | Faktor A |
GA Galvanisierung / der Anschlüsse | B |
| Annahme: | 100.000 dpm bis 30.000 dpm | 10%-3% | gering es ist mit einer hohen Ausfallswahrscheinlichkeit (Auftrittswahrscheinlichkeit ) Lötproblem im Zuge der Endmontage und daher mit möglichen Lieferproblemen (bei Just in time) zu rechne | 6 |
*) Wenn Fehlermode: "Keine Prüfung der Herstellbarkeit" dann ist die Wahrscheinlichkeit für eine Produktfehlfunktion .....
+) Mögliche Bewertung der Fehlerfolgen: Fehlerarten (Fehlerschwere)
- unbedeutender
- mittelschwerer
- katastrophaler Fehler
QME-FMEA | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenzielles Versagen des QME (Failure Mode) ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
QME-Element unwirksam Beispiel für ein Versagen eines QM-Elements: "Keine Prüfung der Herstellbarkeit" | Potenzielle(r) Fehler (durch Versagen des QME-Elements) | (Mögliche) Potenzielle Fehlerfolgen (Produkt-/Prozessfehler als Folgen des Verfahrensfehlers) | Auflistung Potenzielle Fehlerursachen (Mögl. Ursachen für das Verfahrensversagen) | Faktor A ...Versagensrisiko | Faktor B ...Kundenrisiko | RPZ(2) A*B | |||||||||||||||||||||||
Failure Mode | Effects of Failure | Couse(s)/ Mechanism(s) of Failure | Auftretens- wahrscheinlichkeit der jeweiligen Fehlerursachen/ Einflussfaktoren Verschiedene Portfolio- Darstellungen | Bewertung der Fehlerfolgen aus Sicht der fünf Interessenspartner | |||||||||||||||||||||||||
Produkt ist mit vorhandenem Prozess/ Equipment nicht fertigbar | WF Waferfab | Hoher Ausschuß/ Schlechte Ausbeute | Mögliche Einflussparameter (Ursachen) für das Versagen des QM-Elements - Prozesskomplexität - Prozessstabilität - Prozessverständnis- Reproduzierbarkeit Serienarbeit; z.B. Holzbearbeitung anders als HL)- High-Techgrenze des technologisch Machbaren - Personaleinfluss | 10 | 6 | 60 | |||||||||||||||||||||||
Funktionsfehler 1) | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
Zuverlässigkeitsausfälle | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
Terminverzögerungen | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
Neues Fertigungsequipment | 6 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
BO Bondierung | Hoher Ausschuß/ Schlechte Ausbeute | 8 | 6 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
Zuverlässigkeitsausfälle | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
Terminverzögerungen | 4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
Neues Fertigungsequipment | 6 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
GM Gehäusemontage (assambly) Kunststoffverpressung | Hoher Ausschuß/ Schlechte Ausbeute | 5 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
Funktionsfehler 1) | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Zuverlässigkeitsausfälle | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Terminverzögerungen | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Neues Fertigungsequipment | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
GA Galvanisierung der Anschlüsse | Hoher Ausschuß/ Schlechte Ausbeute | 5 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
Zuverlässigkeitsausfälle | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Terminverzögerungen | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Neues Fertigungsequipment | 6 | 30 |
1)....Funktionsfehler: ein oder mehrere Parameter fehlerhaft
*) Sicherheitsrelevante Kundenanwendung
*) z.B. Oxydationsprozess: zu dicke Oxydschicht bedingt Funktionsfehler (Produktgeschwindigkeit eingeschränkt); zu dünne Oxydschicht: möglicherweise Zuverlässigkeitsproblem; Produktgeschwindigkeit möglicherweise zu hoch
#) Der Autor dieser Website kennt aus seiner eigenen beruflichen Praxis massive Zuverlässigkeitsprobleme durch einen nicht optimierten Bondierungsprozess
![]() Stellen sie einen Vergleich mit ihrer Reklamationsdatenbank her. Kennen sie die o.a. Fehlerrisiken auch als konkrete Reklamationsfälle ihres Kundendienstes oder ihrer Reklamationsstelle? Sind die Risiken richtig eingeschätzt worden? Sind die auftretenden Fehler insgesamt als Risiken erkannt worden? Gegebenenfalls müssen sie Ergänzungen oder Anpassungen vornehmen. |